Big-Y PRICE SIZE $/UNIT Per
Eggs 1.99 12 ea 1.99 dozen
Milk, 2%, half gallon 2.39 64 oz 2.39 half-gallon
Milk, 2%, gallon 3.49 128 oz 1.75 half-gallon
Milk, lactose-free, half gal 3.39 64 oz 3.39 half-gallon
Heavy Cream 2.99 16 oz 2.99 pint
Cottage Cheese 2.65 24 oz 1.77 #
Yogurt 0.60 6 oz 1.60 #
Greek Yogurt 0.90 6 oz 2.40 #
Butter 3.99 16 oz 3.99 #
Imperial marjarine 1.25 16 oz 1.25 #
Cream Cheese 2.00 8 oz 4.00 #
Cheese, shredded 2.00 8 oz 4.00 #
Cheese, bar 2.00 8 oz 4.00 #
Cheese, sliced 3.63 8 oz 7.26 #
Riccata 1.79 15 oz 1.91 #
Hummus 2.50 8 oz 5.00 #
Chicken, breasts 4.99 16 oz 4.99 #
Chicken, whole 1.59 16 oz 1.59 #
Sausage, fresh, reg/turkey 3.50 14 oz 4.00 #
Beef, 80/20 1.99 16 oz 1.99 #
Beef, 93% 5.89 16 oz 5.89 #
Beef, top sirloin 7.49 16 oz 7.49 #
Beef, frozen angus burgers 11.99 32 oz 6.00 #
Pork, tenderloin 5.99 16 oz 5.99 #
Pork, center-cut, boneless 5.99 16 oz 5.99 #
Lettuce, Romaine 3-pack 3.99 18 oz 3.55 #
Navel Oranges 8.99 80 oz 1.80 #
Bananas 0.69 16 oz 0.69 #
Apples 4.99 48 oz 1.66 #
Avocado 2.00 1 ea 2.00 ea
Cantelope 1.50 1 ea 1.50 ea
Lemons 2.00 3 ea 0.67 ea
Garlic 0.73 3 ea 0.24 ea
Mushrooms 2.19 8 oz 4.38 #
Carrots 1.99 32 oz 1.00 #
Sweet Potatoes 0.88 16 oz 0.88 #
Potatoes, red 3.00 80 oz 0.60 #
Potatoes, white 2.99 80 oz 0.60 #
Onions, yellow 1.99 32 oz 1.00 #
Corn, frozen 1.25 16 oz 1.25 #
Peas, frozen 1.79 16 oz 1.79 #
California Medley, frozen 1.89 16 oz 1.89 #
Shrimp, jumbo 17.99 32 oz 9.00 #
Orange Juice, NFC 3.00 59 oz 3.25 half-gallon
Apple Juice 1.77 64 oz 1.77 half-gallon
Apple Sauce 1.93 25 oz 1.24 #
Raisins 3.33 15 oz 3.55 #
Walnuts 8.89 16 oz 8.89 #
Chocolate Chips, semi-swt 1.89 12 oz 2.52 #
Peanuts, party 3.59 16 oz 3.59 #
Round Crackers 4.19 16 oz 4.19 #
Think Wheat Crackers 3.56 10 oz 5.70 #
Choco Sandwich Cookies 4.59 15.5 oz 4.74 #
Graham Crackers 3.53 14.4 oz 3.92 #
Pecan Shortbread Cookies 2.50 16 oz 2.50 #
Granola Bars 4.98 17.8 oz 4.48 #
Oats, rolled 4.15 42 oz 1.58 #
Cheerioats 1.99 14 oz 2.27 #
Maple Syrup 5.79 8 oz 11.58 #
Honey 6.99 32 oz 3.50 #
Chocolate Syrup 1.88 24 oz 1.25 #
Peanut Butter, natural 2.99 16 oz 2.99 #
Strawberry Preserves 1.79 18 oz 1.59 #
Coffee 3.99 11 oz 5.80 #
Coffee, decaf 3.99 11.3 oz 5.65 #
Coffee Creamer 2.50 16 oz 2.50 #
Hot Chocolate 1.25 10 oz 2.00 #
Olives, black 1.58 6 oz 4.21 #
Olives, green 1.50 5.75 oz 4.17 #
Mustard, Dijon 1.57 12 oz 2.09 #
Ketchup 2.43 40 oz 0.97 #
Mayo 3.89 30 oz 2.07 #
Sugar, white cane 2.79 48 oz 0.93 #
Sugar, brown 1.78 32 oz 0.89 #
Sugar, confectioners 1.78 32 oz 0.89 #
Vegetable Oil 3.39 48 oz 2.26 qt
EVOO 3.99 17 oz 7.51 qt
Spray Oil (PAM) 2.79 6 oz 7.44 #
Brownie Mix 2.16 18.3 oz 1.89 #
Pudding Mix 0.99 3.9 oz 4.06 #
Cake Mix 1.25 16.5 oz 1.21 #
Milk Powder, dry non-fat 11.99 32 oz 6.00 #
Rice, 10# 7.49 160 oz 0.75 #
Rice, 3# 1.69 32 oz 0.85 #
Pasta, Penne 1.00 16 oz 1.00 #
Pasta, Spaghetti 1.00 16 oz 1.00 #
Pasta, Elbows 1.00 16 oz 1.00 #
Pasta, Angel Hair 1.00 16 oz 1.00 #
Pepperoni, sliced 3.33 7 oz 7.61 #
Pasta Sauce, better quality 2.39 24 oz 1.59 #
BBQ Sauce 1.88 28 oz 1.07 #
Soy Sauce 2.89 15 oz 3.08 pint
Beans, black, white, red 0.50 15.5 oz 0.52 #
Beans, baked 2.43 28 oz 1.39 #
Corn, canned 0.50 15.25 oz 0.52 #
Bread, Rye 2.50 16 oz 2.50 #
Bread, 12-Grain 2.99 24 oz 1.99 #
Bagels, 6-pack, fresh 1.99 20 oz 1.59 #
Bread, Cinnamon Raisin 2.00 16 oz 2.00 #
Paper Towels, 1, standard 0.99 40 sqft 1.24 50sqft
Paper Towels, 8, deluxe 6.47 349.5 sqft 0.93 50sqft
Toilet Paper, 2-ply 8.99 528 sqft 0.85 50sqft
Aluminum Foil 3.59 75 sqft 2.39 50sqft
Facial Tissues 1.00 160 ea 0.63 hundred
Sandwich Bags 2.50 100 ea 2.50 hundred
Dish Soap, ultra 1.50 24 oz 2.00 quart
DW Detergent 3.99 75 oz 6.81 gallon
Laundry Detergent, premium 9.99 150 oz 8.52 gallon
Bleach, ultra 2.00 96 oz 2.67 gallon
TOTAL of UNITIZED PRICES 323.75 at Big-Y