ALDI PRICE SIZE $/UNIT Per
Eggs 1.59 12 ea 1.59 dozen
Milk, 2%, half gallon 1.69 64 oz 1.69 half-gallon
Milk, 2%, gallon 2.59 128 oz 1.30 half-gallon
Milk, lactose-free, half gal 2.79 64 oz 2.79 half-gallon
Heavy Cream 1.99 16 oz 1.99 pint
Cottage Cheese 2.29 24 oz 1.53 #
Yogurt 0.39 6 oz 1.04 #
Greek Yogurt 0.89 6 oz 2.37 #
Butter 2.19 16 oz 2.19 #
Imperial marjarine 0.79 16 oz 0.79 #
Cream Cheese 1.19 8 oz 2.38 #
Cheese, shredded 3.29 16 oz 3.29 #
Cheese, bar 1.79 8 oz 3.58 #
Cheese, sliced 1.99 8 oz 3.98 #
Riccata 1.79 15 oz 1.91 #
Hummus 1.69 8 oz 3.38 #
Chicken, breasts 2.49 16 oz 2.49 #
Chicken, whole 0.89 16 oz 0.89 #
Sausage, fresh, reg/turkey 3.49 16 oz 3.49 #
Beef, 80/20 3.19 16 oz 3.19 #
Beef, 93% 3.99 16 oz 3.99 #
Beef, top sirloin 5.99 16 oz 5.99 #
Beef, frozen angus burgers 6.89 32 oz 3.45 #
Pork, tenderloin 3.99 16 oz 3.99 #
Pork, center-cut, boneless 3.39 16 oz 3.39 #
Lettuce, Romaine 3-pack 1.99 18 oz 1.77 #
Navel Oranges 2.49 48 oz 0.83 #
Bananas 0.44 16 oz 0.44 #
Apples 2.69 48 oz 0.90 #
Avocado 0.79 1 ea 0.79 ea
Cantelope 1.29 1 ea 1.29 ea
Lemons, 6-pack 2.49 6 ea 0.42 ea
Garlic 0.79 3 ea 0.26 ea
Mushrooms 0.99 8 oz 1.98 #
Carrots 0.99 32 oz 0.50 #
Sweet Potatoes 1.69 48 oz 0.56 #
Potatoes, red 2.49 80 oz 0.50 #
Potatoes, white 2.99 160 oz 0.30 #
Onions, yellow 1.49 48 oz 0.50 #
Corn, frozen 0.99 16 oz 0.99 #
Peas, frozen 0.99 16 oz 0.99 #
California Medley, frozen 1.09 16 oz 1.09 #
Shrimp, jumbo 7.49 16 oz 7.49 #
Orange Juice, NFC 2.39 59 oz 2.59 half-gallon
Apple Juice 1.69 64 oz 1.69 half-gallon
Apple Sauce 1.49 25 oz 0.95 #
Raisins 1.79 15 oz 1.91 #
Walnuts 6.49 16 oz 6.49 #
Chocolate Chips, semi-swt 1.79 12 oz 2.39 #
Peanuts, party 2.29 16 oz 2.29 #
Round Crackers 1.79 16 oz 1.79 #
Think Wheat Crackers 1.29 10 oz 2.06 #
Choco Sandwich Cookies 1.79 15.5 oz 1.85 #
Graham Crackers 1.49 14.4 oz 1.66 #
Pecan Shortbread Cookies 1.59 16 oz 1.59 #
Granola Bars 1.89 8.9 oz 3.40 #
Oats, rolled 2.19 42 oz 0.83 #
Cheerioats 1.69 14 oz 1.93 #
Maple Syrup 3.99 8.5 oz 7.51 #
Honey 4.79 24 oz 3.19 #
Chocolate Syrup 1.39 24 oz 0.93 #
Peanut Butter, natural 1.99 16 oz 1.99 #
Strawberry Preserves 1.99 18 oz 1.77 #
Coffee 4.99 17.6 oz 4.54 #
Coffee, decaf 2.79 11.3 oz 3.95 #
Coffee Creamer 1.99 16 oz 1.99 #
Hot Chocolate 1.19 10 oz 1.90 #
Olives, black 0.99 6 oz 2.64 #
Olives, green 1.19 5.75 oz 3.31 #
Mustard, Dijon 1.19 12 oz 1.59 #
Ketchup 1.49 40 oz 0.60 #
Mayo 1.99 30 oz 1.06 #
Sugar, white cane 2.21 64 oz 0.55 #
Sugar, brown 1.39 32 oz 0.70 #
Sugar, confectioners 1.39 32 oz 0.70 #
Vegetable Oil 2.49 48 oz 1.66 qt
EVOO 3.29 17 oz 6.19 qt
Spray Oil (PAM) 1.39 6 oz 3.71 #
Brownie Mix 1.29 18.3 oz 1.13 #
Pudding Mix 0.49 3.9 oz 2.01 #
Cake Mix 0.99 16.5 oz 0.96 #
Milk Powder, dry non-fat 6.99 25.6 oz 4.37 #
Rice, 10# 4.99 160 oz 0.50 #
Rice, 3# 1.79 48 oz 0.60 #
Pasta, Penne 0.99 16 oz 0.99 #
Pasta, Spaghetti 1.69 32 oz 0.85 #
Pasta, Elbows 1.69 32 oz 0.85 #
Pasta, Angel Hair 1.69 32 oz 0.85 #
Pepperoni, sliced 1.99 7 oz 4.55 #
Pasta Sauce, better quality 1.79 24 oz 1.19 #
BBQ Sauce 2.29 28 oz 1.31 #
Soy Sauce 1.19 15 oz 1.27 pint
Beans, black, white, red 0.59 15.5 oz 0.61 #
Beans, baked 1.39 28 oz 0.79 #
Corn, canned 0.49 15.25 oz 0.51 #
Bread, Rye 1.49 16 oz 1.49 #
Bread, 12-Grain 1.89 24 oz 1.26 #
Bagels, 6-pack, fresh 1.69 20 oz 1.35 #
Bread, Cinnamon Raisin 1.99 16 oz 1.99 #
Paper Towels, 1, standard 0.79 47 sqft 0.84 50sqft
Paper Towels, 8, deluxe 5.99 330.4 sqft 0.91 50sqft
Toilet Paper, 2-ply 6.99 600 sqft 0.58 50sqft
Aluminum Foil 1.99 75 sqft 1.33 50sqft
Facial Tissues 1.19 184 ea 0.65 hundred
Sandwich Bags 1.99 100 ea 1.99 hundred
Dish Soap, ultra 1.89 24 oz 2.52 quart
DW Detergent 2.49 75 oz 4.25 gallon
Laundry Detergent, premium 6.99 100 oz 8.95 gallon
Bleach, ultra 1.29 96 oz 1.72 gallon
TOTAL of UNITIZED PRICES 225.28 at Aldi